Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | -7,47% | 22.603.421,54 |
VALE OR. | 10,63% | 14.606.144,77 |
PETROBRAS P. | 1,14% | 12.056.284,04 |
USIMINAS | 17,18% | 332.652,77 |
CEMIG P. | 6,43% | 192.173,42 |
BA. BRADESCO | 4,44% | 160.447,45 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
USIMINAS ORD | 24,53% | 43.353,78 |
USIMINAS | 17,18% | 332.652,77 |
ELETROBRAS O | 15,24% | 66.897,55 |
ALFA C/I-S/A | 13,77% | 12.823,59 |
VALE OR. | 10,63% | 14.606.144,77 |
BANORTE | 8,06% | 29.409,75 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | -7,47% | 22.603.421,54 |
GR.ELEKTRA | -4,29% | 3.264,00 |
GERDAU PREF. | -4,26% | 136.068,26 |
BRASKEM PR.A | -1,12% | 81.795,27 |
PETROBRAS P. | 1,14% | 12.056.284,04 |
AMERICA M. B | 1,42% | 13.283,53 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia