Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
VALE OR. | -25,79% | 62.512.767,85 |
PETROBRAS O. | -15,76% | 40.146.564,17 |
PETROBRAS P. | -16,34% | 22.519.762,87 |
USIMINAS | -32,50% | 928.876,09 |
CEMIG P. | -9,13% | 920.171,84 |
GERDAU PREF. | -27,85% | 578.246,38 |
Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
BBVA ARGENT | 90,86% | 75.574,42 |
COPEL ORDINA | -1,32% | 721,50 |
CEMIG P. | -9,13% | 920.171,84 |
AMERICA M. B | -13,17% | 73.301,67 |
ALFA C/I-S/A | -15,13% | 40.835,42 |
PETROBRAS O. | -15,76% | 40.146.564,17 |
Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
VOLCAN B | -38,41% | 43.701,17 |
USIMINAS ORD | -34,94% | 108.964,43 |
USIMINAS | -32,50% | 928.876,09 |
BANORTE | -32,45% | 43.134,35 |
BRADESPAR PR | -31,51% | 312.961,70 |
BRASKEM PR.A | -30,58% | 410.870,58 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia