Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
VALE OR. | 4,02% | 7.706.386,34 |
PETROBRAS O. | -0,14% | 5.982.827,98 |
PETROBRAS P. | 4,84% | 3.542.106,97 |
GERDAU PREF. | -0,71% | 102.328,60 |
CEMIG P. | 0,00% | 56.200,58 |
BA. BRADESCO | 5,56% | 43.155,60 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
BRASKEM PR.A | 13,97% | 8.782,32 |
BANORTE | 8,87% | 18.241,25 |
ELETROBRAS B | 7,76% | 26.393,25 |
ELETROBRAS O | 7,62% | 21.941,65 |
COPEL PR.B | 6,43% | 760,70 |
BA. BRADESCO | 5,56% | 43.155,60 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
NEOENERGIA | -1,33% | 15.517,50 |
USIMINAS | -1,23% | 7.860,00 |
GERDAU PREF. | -0,71% | 102.328,60 |
PETROBRAS O. | -0,14% | 5.982.827,98 |
CEMIG P. | 0,00% | 56.200,58 |
BRADESPAR PR | 0,76% | 26.140,50 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia