Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | -0,50% | 26.289.150,91 |
VALE OR. | 10,64% | 16.040.565,42 |
PETROBRAS P. | 7,05% | 15.880.084,74 |
USIMINAS | 20,86% | 843.800,37 |
CEMIG P. | -2,92% | 263.195,46 |
BA. BRADESCO | 13,33% | 199.973,79 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
ELETROBRAS O | 25,71% | 99.814,00 |
USIMINAS ORD | 23,90% | 43.708,10 |
COPEL PR.B | 21,43% | 43.783,23 |
USIMINAS | 20,86% | 843.800,37 |
VOLCAN B | 20,73% | 7.400,77 |
BRADESPAR OR | 13,60% | 140.707,78 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
AMERICA M. B | -4,96% | 14.482,03 |
GR.ELEKTRA | -4,29% | 3.264,00 |
CEMIG P. | -2,92% | 263.195,46 |
GERDAU PREF. | -2,84% | 157.316,52 |
PETROBRAS O. | -0,50% | 26.289.150,91 |
BRASKEM PR.A | 0,00% | 99.189,88 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia