| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 22,58% | 4.871.585,71 |
| PETROBRAS P. | 22,85% | 3.598.580,25 |
| VALE OR. | 23,74% | 3.580.889,24 |
| BBVA ARGENT | 6,36% | 603.317,60 |
| VOLCAN B | 52,87% | 568.152,07 |
| USIMINAS | 13,51% | 140.807,57 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| VOLCAN B | 52,87% | 568.152,07 |
| BRADESPAR PR | 26,45% | 19.916,40 |
| VALE OR. | 23,74% | 3.580.889,24 |
| SIGMA FOODS | 23,33% | 1.915,18 |
| PETROBRAS P. | 22,85% | 3.598.580,25 |
| PETROBRAS O. | 22,58% | 4.871.585,71 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BANORTE | -8,94% | 2.724,10 |
| NEOENERGIA | 2,06% | 46.131,60 |
| COPEL ORDINA | 5,53% | 2.814,74 |
| CEMIG P. | 6,32% | 110.667,08 |
| BBVA ARGENT | 6,36% | 603.317,60 |
| AXIA ORD. | 10,93% | 3.854,25 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia