Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | -24,75% | 36.331.809,11 |
PETROBRAS P. | -16,91% | 22.825.153,43 |
VALE OR. | 0,08% | 19.672.301,17 |
USIMINAS | 11,66% | 965.105,31 |
CEMIG P. | 0,58% | 360.528,66 |
BA. BRADESCO | 15,56% | 231.153,74 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
ELETROBRAS O | 27,62% | 147.965,20 |
BBVA ARGENT | 23,08% | 70,40 |
COPEL PR.B | 22,14% | 43.880,39 |
VOLCAN B | 20,73% | 7.400,77 |
BANORTE | 16,13% | 38.537,05 |
BA. BRADESCO | 15,56% | 231.153,74 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | -24,75% | 36.331.809,11 |
GERDAU PREF. | -17,02% | 195.972,68 |
PETROBRAS P. | -16,91% | 22.825.153,43 |
ALFA C/I-S/A | -4,35% | 22.678,93 |
GR.ELEKTRA | -3,68% | 3.264,00 |
BRASKEM PR.A | -1,12% | 119.369,60 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia