Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | -19,19% | 52.309.305,71 |
PETROBRAS P. | -12,39% | 34.112.701,70 |
VALE OR. | 1,93% | 25.587.322,49 |
USIMINAS | -19,02% | 1.375.762,79 |
CEMIG P. | -1,75% | 446.551,50 |
BA. BRADESCO | 35,56% | 372.084,66 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
BA. BRADESCO | 35,56% | 372.084,66 |
VOLCAN B | 32,93% | 20.540,60 |
COPEL PR.B | 29,29% | 117.019,88 |
NEOENERGIA | 22,00% | 307.709,98 |
BANORTE | 20,16% | 55.763,90 |
ELETROBRAS O | 14,29% | 204.007,65 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | -19,19% | 52.309.305,71 |
USIMINAS | -19,02% | 1.375.762,79 |
BRASKEM PR.A | -16,20% | 199.035,26 |
USIMINAS ORD | -14,47% | 78.391,02 |
PETROBRAS P. | -12,39% | 34.112.701,70 |
ALFA C/I-S/A | -11,59% | 52.468,82 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia