Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | -23,74% | 44.316.970,78 |
PETROBRAS P. | -15,63% | 27.140.727,25 |
VALE OR. | -3,18% | 21.751.629,49 |
USIMINAS | 0,00% | 1.108.933,75 |
CEMIG P. | -4,09% | 414.071,02 |
BA. BRADESCO | 40,00% | 286.324,06 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
COPEL PR.B | 42,14% | 79.877,97 |
BA. BRADESCO | 40,00% | 286.324,06 |
BANORTE | 31,45% | 55.390,40 |
NEOENERGIA | 28,00% | 212.838,02 |
ELETROBRAS O | 21,90% | 152.671,80 |
VOLCAN B | 19,51% | 11.793,86 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | -23,74% | 44.316.970,78 |
PETROBRAS P. | -15,63% | 27.140.727,25 |
GERDAU PREF. | -11,35% | 233.023,04 |
BRADESPAR PR | -8,33% | 80.178,86 |
BRADESPAR OR | -6,40% | 224.164,12 |
BRASKEM PR.A | -6,15% | 150.702,03 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia