| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | -19,57% | 72.846.564,41 |
| PETROBRAS P. | -11,50% | 49.992.774,85 |
| VALE OR. | 21,32% | 32.613.350,58 |
| USIMINAS | 6,75% | 1.784.666,35 |
| BA. BRADESCO | 68,89% | 696.996,22 |
| BBVA ARGENT | 0,96% | 681.845,59 |
| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
|---|---|---|
| VOLCAN B | 243,90% | 174.668,18 |
| ELETROBRAS O | 76,19% | 309.409,65 |
| BA. BRADESCO | 68,89% | 696.996,22 |
| COPEL PR.B | 61,43% | 227.314,57 |
| NEOENERGIA | 59,33% | 431.277,30 |
| BANORTE | 24,19% | 270.358,00 |
| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | -40,78% | 373.194,04 |
| PETROBRAS O. | -19,57% | 72.846.564,41 |
| PETROBRAS P. | -11,50% | 49.992.774,85 |
| ALFA C/I-S/A | -0,72% | 58.347,03 |
| BBVA ARGENT | 0,96% | 681.845,59 |
| GR.ELEKTRA | 6,13% | 4.957,10 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia