Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
VALE OR. | 3,34% | 7.819.320,42 |
PETROBRAS O. | -0,76% | 6.157.210,34 |
PETROBRAS P. | 4,60% | 3.796.983,83 |
GERDAU PREF. | -1,42% | 102.328,60 |
CEMIG P. | -0,58% | 56.200,58 |
BA. BRADESCO | 3,33% | 46.955,60 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
BRASKEM PR.A | 20,67% | 11.326,32 |
BANORTE | 8,06% | 18.241,25 |
ELETROBRAS B | 6,90% | 26.393,25 |
ELETROBRAS O | 6,67% | 21.941,65 |
COPEL PR.B | 6,43% | 760,70 |
PETROBRAS P. | 4,60% | 3.796.983,83 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
GR.ELEKTRA | -3,68% | 16,00 |
NEOENERGIA | -2,67% | 15.517,50 |
USIMINAS | -2,45% | 7.860,00 |
GERDAU PREF. | -1,42% | 102.328,60 |
PETROBRAS O. | -0,76% | 6.157.210,34 |
CEMIG P. | -0,58% | 56.200,58 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia