Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
VALE OR. | -36,32% | 70.745.111,07 |
PETROBRAS O. | -13,82% | 48.112.113,32 |
PETROBRAS P. | -15,13% | 24.858.686,36 |
USIMINAS | -46,88% | 1.075.814,51 |
CEMIG P. | -13,46% | 998.800,78 |
GERDAU PREF. | -31,51% | 614.481,74 |
Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
BBVA ARGENT | 163,96% | 256.712,67 |
COPEL ORDINA | -1,32% | 721,50 |
ALFA C/I-S/A | -5,26% | 42.237,67 |
CEMIG P. | -13,46% | 998.800,78 |
PETROBRAS O. | -13,82% | 48.112.113,32 |
PETROBRAS P. | -15,13% | 24.858.686,36 |
Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
GR.ELEKTRA | -72,64% | 18.423,50 |
BRASKEM PR.A | -52,18% | 479.101,20 |
USIMINAS ORD | -49,40% | 109.730,54 |
USIMINAS | -46,88% | 1.075.814,51 |
BRADESPAR PR | -43,28% | 362.315,54 |
BRADESPAR OR | -40,19% | 468.060,64 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia