Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | -2,88% | 26.275.976,91 |
VALE OR. | 9,94% | 15.910.403,65 |
PETROBRAS P. | 3,14% | 15.850.341,69 |
USIMINAS | 14,11% | 843.800,37 |
CEMIG P. | -1,17% | 243.018,26 |
BA. BRADESCO | 14,44% | 191.271,69 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
ELETROBRAS O | 24,76% | 99.814,00 |
VOLCAN B | 20,73% | 7.400,77 |
COPEL PR.B | 18,57% | 42.298,07 |
USIMINAS ORD | 17,61% | 43.666,92 |
BA. BRADESCO | 14,44% | 191.271,69 |
USIMINAS | 14,11% | 843.800,37 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
AMERICA M. B | -4,26% | 14.482,03 |
GR.ELEKTRA | -3,68% | 3.264,00 |
GERDAU PREF. | -3,55% | 156.776,52 |
PETROBRAS O. | -2,88% | 26.275.976,91 |
CEMIG P. | -1,17% | 243.018,26 |
PETROBRAS P. | 3,14% | 15.850.341,69 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia