Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | 5,90% | 17.237.838,87 |
VALE OR. | 14,99% | 13.081.077,06 |
PETROBRAS P. | 12,83% | 9.201.411,42 |
ELETROBRAS B | 18,10% | 701.990,60 |
USIMINAS | 22,70% | 179.345,57 |
CEMIG P. | 11,70% | 173.038,37 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
USIMINAS ORD | 24,53% | 5.495,88 |
USIMINAS | 22,70% | 179.345,57 |
COPEL PR.B | 22,14% | 40.754,45 |
BRASKEM PR.A | 20,67% | 44.477,52 |
ELETROBRAS O | 20,00% | 60.847,55 |
ELETROBRAS B | 18,10% | 701.990,60 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
GR.ELEKTRA | -2,45% | 16,00 |
GERDAU PREF. | -1,42% | 118.902,36 |
AMERICA M. B | 0,00% | 10.782,53 |
PETROBRAS O. | 5,90% | 17.237.838,87 |
NEOENERGIA | 9,33% | 27.741,78 |
BRADESPAR OR | 9,60% | 101.764,84 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia