| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 35,07% | 53.595.756,67 |
| PETROBRAS P. | 30,72% | 26.655.876,04 |
| VALE OR. | 17,19% | 17.628.251,01 |
| USIMINAS | 67,57% | 2.389.167,66 |
| BBVA ARGENT | -21,45% | 1.321.636,54 |
| BA. BRADESCO | 7,69% | 1.288.425,68 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 67,57% | 2.389.167,66 |
| USIMINAS ORD | 51,35% | 313.794,17 |
| PETROBRAS O. | 35,07% | 53.595.756,67 |
| PETROBRAS P. | 30,72% | 26.655.876,04 |
| VOLCAN B | 27,59% | 952.419,34 |
| COPEL ORDINA | 25,63% | 872.225,88 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -21,45% | 1.321.636,54 |
| BRASKEM PR.A | 0,80% | 302.716,89 |
| BA. BRADESCO | 7,69% | 1.288.425,68 |
| CEMIG P. | 8,05% | 694.875,22 |
| BANORTE | 10,06% | 44.291,40 |
| SIGMA FOODS | 14,67% | 12.992,06 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia