| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 52,52% | 54.746.912,23 |
| PETROBRAS P. | 48,05% | 28.114.349,17 |
| VALE OR. | 10,49% | 18.733.203,88 |
| USIMINAS | 53,51% | 2.512.000,94 |
| BBVA ARGENT | -18,91% | 1.356.760,98 |
| BA. BRADESCO | 13,99% | 1.354.552,58 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 53,51% | 2.512.000,94 |
| PETROBRAS O. | 52,52% | 54.746.912,23 |
| PETROBRAS P. | 48,05% | 28.114.349,17 |
| USIMINAS ORD | 40,54% | 314.869,03 |
| VOLCAN B | 32,18% | 1.003.144,22 |
| GERDAU PREF. | 28,30% | 542.735,96 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -18,91% | 1.356.760,98 |
| BRASKEM PR.A | -15,20% | 350.013,86 |
| BANORTE | 3,91% | 45.040,70 |
| SIGMA FOODS | 6,67% | 13.104,06 |
| VALE OR. | 10,49% | 18.733.203,88 |
| CEMIG P. | 10,92% | 863.771,83 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia