| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 50,99% | 16.370.203,89 |
| PETROBRAS P. | 48,92% | 9.305.606,02 |
| VALE OR. | 13,02% | 9.161.722,31 |
| BBVA ARGENT | -21,45% | 928.721,76 |
| VOLCAN B | 16,09% | 712.449,48 |
| NEOENERGIA | 12,14% | 309.598,90 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | 63,20% | 123.475,35 |
| PETROBRAS O. | 50,99% | 16.370.203,89 |
| PETROBRAS P. | 48,92% | 9.305.606,02 |
| SIGMA FOODS | 33,33% | 10.578,36 |
| AXIA PREF. C | 28,42% | 57.491,25 |
| AXIA ORD. | 25,39% | 67.456,35 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -21,45% | 928.721,76 |
| GERDAU PREF. | -6,92% | 264.656,22 |
| BANORTE | 4,47% | 29.707,40 |
| BA. BRADESCO | 9,79% | 170.987,34 |
| NEOENERGIA | 12,14% | 309.598,90 |
| VALE OR. | 13,02% | 9.161.722,31 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia