| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 57,67% | 46.308.693,90 |
| PETROBRAS P. | 55,06% | 25.661.249,18 |
| VALE OR. | 17,86% | 16.045.920,68 |
| USIMINAS | 68,65% | 1.571.047,96 |
| BBVA ARGENT | -25,82% | 1.161.037,94 |
| COPEL ORDINA | 23,62% | 846.171,32 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 68,65% | 1.571.047,96 |
| BRASKEM PR.A | 61,60% | 181.262,81 |
| USIMINAS ORD | 61,08% | 135.738,41 |
| PETROBRAS O. | 57,67% | 46.308.693,90 |
| PETROBRAS P. | 55,06% | 25.661.249,18 |
| COPEL ORDINA | 23,62% | 846.171,32 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -25,82% | 1.161.037,94 |
| BANORTE | -21,79% | 38.786,40 |
| BA. BRADESCO | 6,29% | 771.039,90 |
| CEMIG P. | 10,34% | 431.548,42 |
| SIGMA FOODS | 14,67% | 12.820,06 |
| BRADESPAR OR | 14,79% | 104.905,14 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia