| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 68,80% | 25.872.890,90 |
| PETROBRAS P. | 62,97% | 15.604.296,26 |
| VALE OR. | 13,28% | 10.728.401,26 |
| BBVA ARGENT | -24,36% | 1.017.799,90 |
| VOLCAN B | 3,45% | 716.311,46 |
| COPEL ORDINA | 24,62% | 600.552,38 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 68,80% | 25.872.890,90 |
| PETROBRAS P. | 62,97% | 15.604.296,26 |
| COPEL ORDINA | 24,62% | 600.552,38 |
| SIGMA FOODS | 24,00% | 11.158,35 |
| BRASKEM PR.A | 23,20% | 125.980,35 |
| AXIA PREF. C | 22,95% | 93.755,90 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -24,36% | 1.017.799,90 |
| GERDAU PREF. | -2,52% | 284.657,68 |
| BANORTE | 1,68% | 30.706,70 |
| VOLCAN B | 3,45% | 716.311,46 |
| BA. BRADESCO | 8,39% | 171.761,54 |
| NEOENERGIA | 12,14% | 309.598,90 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia