| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 48,09% | 56.766.080,96 |
| PETROBRAS P. | 41,29% | 28.294.860,36 |
| VALE OR. | 13,68% | 18.984.052,92 |
| USIMINAS | 28,65% | 2.561.616,95 |
| BBVA ARGENT | -23,64% | 1.378.801,90 |
| BA. BRADESCO | 5,59% | 1.378.159,22 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 48,09% | 56.766.080,96 |
| PETROBRAS P. | 41,29% | 28.294.860,36 |
| GERDAU PREF. | 32,70% | 609.991,82 |
| VOLCAN B | 28,74% | 1.041.008,10 |
| USIMINAS | 28,65% | 2.561.616,95 |
| COPEL ORDINA | 25,63% | 911.329,24 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -23,64% | 1.378.801,90 |
| BRASKEM PR.A | -21,60% | 369.255,64 |
| SIGMA FOODS | -4,00% | 14.991,97 |
| BANORTE | 1,68% | 45.130,70 |
| BA. BRADESCO | 5,59% | 1.378.159,22 |
| CEMIG P. | 8,05% | 889.023,65 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia