| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 70,35% | 66.869.365,37 |
| PETROBRAS P. | 67,06% | 35.463.265,92 |
| VALE OR. | 5,96% | 20.511.018,88 |
| USIMINAS | 32,97% | 3.263.169,56 |
| BA. BRADESCO | 9,79% | 1.690.660,22 |
| BBVA ARGENT | -35,27% | 1.454.240,02 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 70,35% | 66.869.365,37 |
| PETROBRAS P. | 67,06% | 35.463.265,92 |
| COPEL ORDINA | 37,69% | 969.810,40 |
| GERDAU PREF. | 34,59% | 724.824,64 |
| USIMINAS | 32,97% | 3.263.169,56 |
| VOLCAN B | 31,03% | 1.097.771,83 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | -46,80% | 435.466,68 |
| BBVA ARGENT | -35,27% | 1.454.240,02 |
| BANORTE | -7,26% | 47.418,20 |
| SIGMA FOODS | 2,00% | 16.560,24 |
| VALE OR. | 5,96% | 20.511.018,88 |
| BRADESPAR OR | 6,34% | 114.401,92 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia