| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 51,37% | 56.777.035,34 |
| PETROBRAS P. | 43,85% | 28.295.109,93 |
| VALE OR. | 8,33% | 19.110.876,81 |
| USIMINAS | 24,32% | 2.562.216,95 |
| BA. BRADESCO | 1,40% | 1.405.685,28 |
| BBVA ARGENT | -23,64% | 1.378.801,90 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 51,37% | 56.777.035,34 |
| PETROBRAS P. | 43,85% | 28.295.109,93 |
| VOLCAN B | 32,18% | 1.042.508,31 |
| GERDAU PREF. | 28,30% | 609.991,82 |
| USIMINAS | 24,32% | 2.562.216,95 |
| COPEL ORDINA | 19,60% | 911.329,24 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -23,64% | 1.378.801,90 |
| BRASKEM PR.A | -22,40% | 369.255,64 |
| SIGMA FOODS | -4,00% | 14.991,97 |
| BA. BRADESCO | 1,40% | 1.405.685,28 |
| CEMIG P. | 2,30% | 894.573,65 |
| VALE OR. | 8,33% | 19.110.876,81 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia