| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 18,90% | 5.540.395,51 |
| PETROBRAS P. | 18,47% | 4.154.389,89 |
| VALE OR. | 20,93% | 3.676.349,08 |
| BBVA ARGENT | -4,55% | 624.937,60 |
| VOLCAN B | 52,87% | 531.099,83 |
| BA. BRADESCO | 15,38% | 123.563,88 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| VOLCAN B | 52,87% | 531.099,83 |
| BANORTE | 34,08% | 4.044,10 |
| BRADESPAR PR | 27,10% | 19.148,40 |
| SIGMA FOODS | 23,33% | 1.785,68 |
| BRASKEM PR.A | 23,20% | 49.172,71 |
| VALE OR. | 20,93% | 3.676.349,08 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -4,55% | 624.937,60 |
| NEOENERGIA | 5,97% | 46.693,20 |
| CEMIG P. | 6,32% | 117.330,68 |
| COPEL ORDINA | 7,54% | 2.574,16 |
| USIMINAS | 9,19% | 112.470,57 |
| USIMINAS ORD | 10,27% | 15.207,39 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia