| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 99,06% | 71.245.054,11 |
| PETROBRAS P. | 90,23% | 39.303.472,55 |
| VALE OR. | 7,56% | 20.541.352,63 |
| USIMINAS | 42,70% | 3.310.781,12 |
| BA. BRADESCO | 32,87% | 1.929.328,72 |
| BBVA ARGENT | -33,82% | 1.486.915,20 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 99,06% | 71.245.054,11 |
| PETROBRAS P. | 90,23% | 39.303.472,55 |
| COPEL ORDINA | 56,78% | 1.170.800,34 |
| AXIA PREF. C | 46,17% | 126.586,95 |
| USIMINAS | 42,70% | 3.310.781,12 |
| GERDAU PREF. | 40,88% | 779.854,68 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | -34,80% | 438.250,43 |
| BBVA ARGENT | -33,82% | 1.486.915,20 |
| BANORTE | -7,26% | 47.418,20 |
| VALE OR. | 7,56% | 20.541.352,63 |
| BRADESPAR OR | 16,20% | 114.442,24 |
| BRADESPAR PR | 16,77% | 102.771,50 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia