| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 42,80% | 54.173.526,41 |
| PETROBRAS P. | 39,05% | 27.904.304,19 |
| VALE OR. | 8,33% | 18.375.793,40 |
| USIMINAS | 57,84% | 2.446.841,23 |
| BBVA ARGENT | -16,36% | 1.347.445,70 |
| BA. BRADESCO | 12,59% | 1.340.583,46 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 57,84% | 2.446.841,23 |
| PETROBRAS O. | 42,80% | 54.173.526,41 |
| VOLCAN B | 39,08% | 993.925,52 |
| PETROBRAS P. | 39,05% | 27.904.304,19 |
| USIMINAS ORD | 37,30% | 314.573,54 |
| COPEL ORDINA | 32,66% | 902.742,06 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -16,36% | 1.347.445,70 |
| BRASKEM PR.A | -9,60% | 349.728,37 |
| BANORTE | -0,56% | 44.380,05 |
| SIGMA FOODS | 6,67% | 13.104,06 |
| VALE OR. | 8,33% | 18.375.793,40 |
| BRADESPAR OR | 11,27% | 106.786,82 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia