| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 107,02% | 77.340.365,95 |
| PETROBRAS P. | 98,39% | 41.707.217,02 |
| VALE OR. | -0,91% | 20.829.010,23 |
| COPEL ORDINA | 55,78% | 5.115.564,92 |
| USIMINAS | 18,92% | 3.311.724,62 |
| BA. BRADESCO | 24,48% | 2.012.753,48 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 107,02% | 77.340.365,95 |
| PETROBRAS P. | 98,39% | 41.707.217,02 |
| COPEL ORDINA | 55,78% | 5.115.564,92 |
| AXIA PREF. C | 42,08% | 126.679,15 |
| GERDAU PREF. | 40,88% | 789.464,68 |
| AXIA ORD. | 33,74% | 289.220,40 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | -44,00% | 439.844,78 |
| BBVA ARGENT | -32,73% | 1.491.555,62 |
| VALE OR. | -0,91% | 20.829.010,23 |
| BRADESPAR PR | 4,52% | 102.771,50 |
| BRADESPAR OR | 8,45% | 121.043,36 |
| CEMIG P. | 17,24% | 1.177.227,43 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia