| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 46,01% | 54.216.471,42 |
| PETROBRAS P. | 42,48% | 27.919.436,20 |
| VALE OR. | 10,35% | 18.376.279,14 |
| USIMINAS | 57,84% | 2.446.841,23 |
| BBVA ARGENT | -16,36% | 1.347.445,70 |
| BA. BRADESCO | 13,99% | 1.340.876,38 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 57,84% | 2.446.841,23 |
| PETROBRAS O. | 46,01% | 54.216.471,42 |
| PETROBRAS P. | 42,48% | 27.919.436,20 |
| VOLCAN B | 37,93% | 993.925,52 |
| USIMINAS ORD | 36,22% | 314.573,54 |
| COPEL ORDINA | 30,65% | 902.747,30 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -16,36% | 1.347.445,70 |
| BRASKEM PR.A | -7,20% | 349.728,37 |
| BANORTE | 3,35% | 44.380,05 |
| SIGMA FOODS | 6,67% | 13.104,06 |
| BRADESPAR OR | 9,86% | 106.789,90 |
| CEMIG P. | 10,34% | 828.935,83 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia