| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 44,93% | 54.304.213,70 |
| PETROBRAS P. | 42,89% | 28.023.069,03 |
| VALE OR. | 7,77% | 18.601.422,56 |
| USIMINAS | 53,51% | 2.512.000,94 |
| BBVA ARGENT | -18,91% | 1.356.760,98 |
| BA. BRADESCO | 11,89% | 1.341.030,32 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 53,51% | 2.512.000,94 |
| PETROBRAS O. | 44,93% | 54.304.213,70 |
| PETROBRAS P. | 42,89% | 28.023.069,03 |
| VOLCAN B | 33,33% | 997.322,71 |
| USIMINAS ORD | 31,89% | 314.754,95 |
| GERDAU PREF. | 29,56% | 522.635,08 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -18,91% | 1.356.760,98 |
| BRASKEM PR.A | -12,80% | 349.728,37 |
| BANORTE | 3,91% | 45.040,70 |
| SIGMA FOODS | 6,67% | 13.104,06 |
| VALE OR. | 7,77% | 18.601.422,56 |
| CEMIG P. | 9,77% | 828.935,83 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia