| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 18,37% | 5.538.357,20 |
| PETROBRAS P. | 19,58% | 4.039.315,17 |
| VALE OR. | 22,72% | 3.625.561,31 |
| BBVA ARGENT | -1,82% | 611.497,95 |
| VOLCAN B | 52,87% | 531.099,83 |
| BA. BRADESCO | 16,78% | 123.464,28 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| VOLCAN B | 52,87% | 531.099,83 |
| BANORTE | 34,08% | 4.044,10 |
| BRADESPAR PR | 29,03% | 19.148,40 |
| SIGMA FOODS | 23,33% | 1.785,68 |
| VALE OR. | 22,72% | 3.625.561,31 |
| BRADESPAR OR | 21,13% | 16.837,58 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -1,82% | 611.497,95 |
| NEOENERGIA | 5,97% | 46.693,20 |
| COPEL ORDINA | 6,53% | 2.574,16 |
| CEMIG P. | 7,47% | 117.330,68 |
| GERDAU PREF. | 10,69% | 71.871,98 |
| USIMINAS | 13,51% | 111.440,57 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia