| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 109,77% | 77.395.021,35 |
| PETROBRAS P. | 104,24% | 42.431.899,57 |
| VALE OR. | -0,89% | 20.829.793,12 |
| COPEL ORDINA | 51,76% | 5.145.132,26 |
| USIMINAS | 16,76% | 3.312.048,62 |
| BA. BRADESCO | 24,48% | 2.012.753,48 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 109,77% | 77.395.021,35 |
| PETROBRAS P. | 104,24% | 42.431.899,57 |
| COPEL ORDINA | 51,76% | 5.145.132,26 |
| AXIA PREF. C | 42,08% | 126.679,15 |
| GERDAU PREF. | 41,51% | 800.714,68 |
| AXIA ORD. | 33,74% | 289.220,40 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | -45,20% | 440.188,65 |
| BBVA ARGENT | -35,64% | 1.507.574,42 |
| VALE OR. | -0,89% | 20.829.793,12 |
| BRADESPAR PR | 4,52% | 102.771,50 |
| BRADESPAR OR | 8,45% | 121.043,36 |
| USIMINAS | 16,76% | 3.312.048,62 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia