| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 110,22% | 77.246.554,35 |
| PETROBRAS P. | 101,25% | 41.555.860,46 |
| VALE OR. | 2,16% | 20.682.768,87 |
| COPEL ORDINA | 50,75% | 4.482.679,68 |
| USIMINAS | 27,57% | 3.310.781,12 |
| BA. BRADESCO | 25,17% | 2.012.753,48 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 110,22% | 77.246.554,35 |
| PETROBRAS P. | 101,25% | 41.555.860,46 |
| COPEL ORDINA | 50,75% | 4.482.679,68 |
| GERDAU PREF. | 44,65% | 789.464,68 |
| AXIA PREF. C | 43,44% | 126.668,55 |
| AXIA ORD. | 35,03% | 289.220,40 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | -42,00% | 439.774,78 |
| BBVA ARGENT | -32,73% | 1.491.555,62 |
| VALE OR. | 2,16% | 20.682.768,87 |
| BRADESPAR PR | 9,68% | 102.771,50 |
| BRADESPAR OR | 11,27% | 121.043,36 |
| BANORTE | 18,44% | 49.082,40 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia