| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 52,73% | 22.210.380,38 |
| PETROBRAS P. | 47,87% | 12.685.043,44 |
| VALE OR. | 11,35% | 9.557.643,53 |
| BBVA ARGENT | -9,09% | 932.264,76 |
| VOLCAN B | 0,00% | 714.698,17 |
| COPEL ORDINA | 26,63% | 600.515,84 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 52,73% | 22.210.380,38 |
| PETROBRAS P. | 47,87% | 12.685.043,44 |
| BRASKEM PR.A | 44,80% | 125.980,35 |
| COPEL ORDINA | 26,63% | 600.515,84 |
| SIGMA FOODS | 26,00% | 11.157,46 |
| AXIA PREF. C | 23,63% | 93.755,90 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -9,09% | 932.264,76 |
| GERDAU PREF. | -3,77% | 284.657,68 |
| VOLCAN B | 0,00% | 714.698,17 |
| BANORTE | 0,56% | 30.654,50 |
| BA. BRADESCO | 11,19% | 171.440,52 |
| VALE OR. | 11,35% | 9.557.643,53 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia