| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 52,90% | 55.391.507,51 |
| PETROBRAS P. | 47,73% | 28.133.768,81 |
| VALE OR. | 11,67% | 18.853.173,23 |
| USIMINAS | 57,84% | 2.560.346,95 |
| BBVA ARGENT | -3,64% | 1.357.638,48 |
| BA. BRADESCO | 13,99% | 1.354.637,60 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 57,84% | 2.560.346,95 |
| PETROBRAS O. | 52,90% | 55.391.507,51 |
| PETROBRAS P. | 47,73% | 28.133.768,81 |
| USIMINAS ORD | 37,30% | 314.869,03 |
| VOLCAN B | 32,18% | 1.007.555,61 |
| GERDAU PREF. | 31,45% | 554.069,16 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | -14,40% | 350.013,86 |
| BBVA ARGENT | -3,64% | 1.357.638,48 |
| BANORTE | 3,35% | 45.040,70 |
| SIGMA FOODS | 6,67% | 13.104,06 |
| CEMIG P. | 10,92% | 885.712,07 |
| VALE OR. | 11,67% | 18.853.173,23 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia