| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 53,39% | 46.976.126,76 |
| PETROBRAS P. | 47,39% | 25.718.542,14 |
| VALE OR. | 20,46% | 16.635.192,57 |
| USIMINAS | 83,78% | 1.793.418,62 |
| BBVA ARGENT | -25,45% | 1.162.513,94 |
| BA. BRADESCO | 9,79% | 1.016.218,84 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 83,78% | 1.793.418,62 |
| USIMINAS ORD | 72,97% | 136.760,96 |
| BRASKEM PR.A | 58,40% | 223.891,09 |
| PETROBRAS O. | 53,39% | 46.976.126,76 |
| PETROBRAS P. | 47,39% | 25.718.542,14 |
| GERDAU PREF. | 28,30% | 386.420,46 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -25,45% | 1.162.513,94 |
| BANORTE | 5,03% | 39.586,40 |
| BA. BRADESCO | 9,79% | 1.016.218,84 |
| CEMIG P. | 12,07% | 496.958,42 |
| SIGMA FOODS | 14,67% | 12.992,06 |
| BRADESPAR OR | 19,01% | 104.905,14 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia