| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 48,37% | 56.627.599,99 |
| PETROBRAS P. | 46,12% | 28.166.209,39 |
| VALE OR. | 12,53% | 18.972.959,18 |
| USIMINAS | 37,30% | 2.561.616,95 |
| BBVA ARGENT | -20,00% | 1.375.471,90 |
| BA. BRADESCO | 9,09% | 1.372.192,64 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 48,37% | 56.627.599,99 |
| PETROBRAS P. | 46,12% | 28.166.209,39 |
| USIMINAS | 37,30% | 2.561.616,95 |
| GERDAU PREF. | 36,48% | 609.991,82 |
| VOLCAN B | 31,03% | 1.035.404,10 |
| COPEL ORDINA | 27,64% | 911.329,24 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | -20,80% | 352.104,66 |
| BBVA ARGENT | -20,00% | 1.375.471,90 |
| SIGMA FOODS | -4,00% | 14.991,97 |
| BANORTE | 3,35% | 45.130,70 |
| BA. BRADESCO | 9,09% | 1.372.192,64 |
| CEMIG P. | 10,34% | 889.023,65 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia