| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 22,01% | 5.458.536,42 |
| PETROBRAS P. | 20,59% | 3.978.154,98 |
| VALE OR. | 25,35% | 3.486.594,22 |
| BBVA ARGENT | 1,82% | 610.210,45 |
| VOLCAN B | 52,87% | 531.099,83 |
| BA. BRADESCO | 18,88% | 123.389,32 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| VOLCAN B | 52,87% | 531.099,83 |
| BANORTE | 34,08% | 4.044,10 |
| BRADESPAR PR | 29,03% | 15.078,40 |
| VALE OR. | 25,35% | 3.486.594,22 |
| BRASKEM PR.A | 24,00% | 49.172,71 |
| SIGMA FOODS | 23,33% | 1.785,68 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | 1,82% | 610.210,45 |
| COPEL ORDINA | 5,53% | 2.388,88 |
| NEOENERGIA | 5,97% | 46.693,20 |
| CEMIG P. | 8,05% | 114.274,68 |
| USIMINAS ORD | 14,59% | 15.207,39 |
| USIMINAS | 14,59% | 111.440,57 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia