| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 47,24% | 57.108.426,02 |
| PETROBRAS P. | 47,43% | 30.479.312,89 |
| VALE OR. | 15,18% | 20.251.067,19 |
| USIMINAS | 24,32% | 2.923.010,25 |
| BA. BRADESCO | -0,70% | 1.569.936,16 |
| BBVA ARGENT | -26,55% | 1.428.639,66 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS P. | 47,43% | 30.479.312,89 |
| PETROBRAS O. | 47,24% | 57.108.426,02 |
| VOLCAN B | 32,18% | 1.049.118,71 |
| USIMINAS | 24,32% | 2.923.010,25 |
| GERDAU PREF. | 22,01% | 611.200,62 |
| COPEL ORDINA | 20,60% | 916.235,12 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | -44,40% | 416.648,92 |
| BBVA ARGENT | -26,55% | 1.428.639,66 |
| BANORTE | -5,03% | 47.335,20 |
| BA. BRADESCO | -0,70% | 1.569.936,16 |
| CEMIG P. | -0,57% | 1.010.292,39 |
| BRADESPAR OR | 9,15% | 113.235,90 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia