| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 70,35% | 66.682.973,19 |
| PETROBRAS P. | 67,06% | 35.280.234,04 |
| VALE OR. | 5,96% | 20.510.847,27 |
| USIMINAS | 32,97% | 3.245.019,56 |
| BA. BRADESCO | 9,79% | 1.690.337,10 |
| BBVA ARGENT | -35,27% | 1.454.240,02 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 70,35% | 66.682.973,19 |
| PETROBRAS P. | 67,06% | 35.280.234,04 |
| COPEL ORDINA | 37,69% | 964.686,60 |
| GERDAU PREF. | 34,59% | 705.504,64 |
| USIMINAS | 32,97% | 3.245.019,56 |
| VOLCAN B | 31,03% | 1.096.649,29 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | -46,80% | 435.466,68 |
| BBVA ARGENT | -35,27% | 1.454.240,02 |
| BANORTE | -7,26% | 47.418,20 |
| SIGMA FOODS | 2,00% | 16.560,24 |
| VALE OR. | 5,96% | 20.510.847,27 |
| BRADESPAR OR | 6,34% | 114.401,92 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia