| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 48,56% | 56.682.048,31 |
| PETROBRAS P. | 46,42% | 28.170.209,79 |
| VALE OR. | 12,16% | 18.984.014,04 |
| USIMINAS | 35,14% | 2.561.616,95 |
| BBVA ARGENT | -23,64% | 1.378.801,90 |
| BA. BRADESCO | 6,99% | 1.378.116,94 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 48,56% | 56.682.048,31 |
| PETROBRAS P. | 46,42% | 28.170.209,79 |
| GERDAU PREF. | 37,74% | 609.991,82 |
| USIMINAS | 35,14% | 2.561.616,95 |
| VOLCAN B | 31,03% | 1.037.754,50 |
| COPEL ORDINA | 27,64% | 911.329,24 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -23,64% | 1.378.801,90 |
| BRASKEM PR.A | -22,40% | 369.254,66 |
| SIGMA FOODS | -4,00% | 14.991,97 |
| BANORTE | 1,68% | 45.130,70 |
| BA. BRADESCO | 6,99% | 1.378.116,94 |
| CEMIG P. | 9,77% | 889.023,65 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia