| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| VALE OR. | 17,28% | 7.259.943,20 |
| PETROBRAS O. | 41,58% | 7.072.354,43 |
| PETROBRAS P. | 35,92% | 4.617.016,43 |
| BBVA ARGENT | -15,27% | 892.048,02 |
| VOLCAN B | 29,89% | 632.206,51 |
| GERDAU PREF. | 1,89% | 263.065,02 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 41,58% | 7.072.354,43 |
| PETROBRAS P. | 35,92% | 4.617.016,43 |
| VOLCAN B | 29,89% | 632.206,51 |
| AXIA PREF. C | 27,05% | 57.491,25 |
| AXIA ORD. | 24,10% | 66.511,35 |
| BRADESPAR PR | 23,23% | 36.769,64 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -15,27% | 892.048,02 |
| BANORTE | 0,56% | 25.984,65 |
| GERDAU PREF. | 1,89% | 263.065,02 |
| CEMIG P. | 7,47% | 192.405,10 |
| NEOENERGIA | 9,05% | 219.322,80 |
| SIGMA FOODS | 14,67% | 10.055,72 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia