| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 51,10% | 55.965.357,20 |
| PETROBRAS P. | 47,73% | 28.163.951,28 |
| VALE OR. | 10,09% | 18.874.632,55 |
| USIMINAS | 52,43% | 2.560.346,95 |
| BBVA ARGENT | -20,00% | 1.375.471,90 |
| BA. BRADESCO | 11,89% | 1.354.862,58 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 52,43% | 2.560.346,95 |
| PETROBRAS O. | 51,10% | 55.965.357,20 |
| PETROBRAS P. | 47,73% | 28.163.951,28 |
| USIMINAS ORD | 32,97% | 314.892,73 |
| GERDAU PREF. | 32,70% | 571.777,16 |
| VOLCAN B | 32,18% | 1.015.389,61 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -20,00% | 1.375.471,90 |
| BRASKEM PR.A | -16,80% | 350.013,86 |
| SIGMA FOODS | -0,67% | 14.383,57 |
| BANORTE | 3,35% | 45.130,70 |
| VALE OR. | 10,09% | 18.874.632,55 |
| CEMIG P. | 10,34% | 889.023,65 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia