| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 50,50% | 56.500.089,96 |
| PETROBRAS P. | 48,44% | 28.166.188,03 |
| VALE OR. | 12,95% | 18.904.546,12 |
| USIMINAS | 38,38% | 2.560.346,95 |
| BBVA ARGENT | -20,00% | 1.375.471,90 |
| BA. BRADESCO | 11,19% | 1.372.116,80 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 50,50% | 56.500.089,96 |
| PETROBRAS P. | 48,44% | 28.166.188,03 |
| GERDAU PREF. | 38,99% | 609.505,64 |
| USIMINAS | 38,38% | 2.560.346,95 |
| VOLCAN B | 32,18% | 1.035.392,38 |
| COPEL ORDINA | 27,64% | 910.689,24 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -20,00% | 1.375.471,90 |
| BRASKEM PR.A | -18,40% | 352.104,66 |
| SIGMA FOODS | -0,67% | 14.383,57 |
| BANORTE | 3,35% | 45.130,70 |
| CEMIG P. | 10,92% | 889.023,65 |
| BA. BRADESCO | 11,19% | 1.372.116,80 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia