| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 20,18% | 5.616.269,59 |
| VALE OR. | 22,02% | 4.520.935,31 |
| PETROBRAS P. | 19,09% | 4.288.901,88 |
| BBVA ARGENT | -4,55% | 847.107,85 |
| VOLCAN B | 27,59% | 531.099,83 |
| BA. BRADESCO | 16,78% | 139.912,46 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | 28,80% | 58.096,75 |
| VOLCAN B | 27,59% | 531.099,83 |
| BRADESPAR PR | 23,23% | 25.540,40 |
| AXIA PREF. C | 22,27% | 3.097,55 |
| VALE OR. | 22,02% | 4.520.935,31 |
| BANORTE | 21,79% | 6.662,50 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -4,55% | 847.107,85 |
| NEOENERGIA | 7,00% | 51.264,50 |
| CEMIG P. | 8,05% | 131.500,76 |
| GERDAU PREF. | 8,81% | 73.187,98 |
| USIMINAS ORD | 9,19% | 18.489,23 |
| USIMINAS | 9,19% | 124.315,57 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia