| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 56,05% | 45.639.220,22 |
| PETROBRAS P. | 52,88% | 25.485.087,92 |
| VALE OR. | 18,40% | 14.971.659,66 |
| USIMINAS | 62,16% | 1.216.364,36 |
| BBVA ARGENT | -22,91% | 1.161.037,94 |
| COPEL ORDINA | 30,65% | 833.336,88 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 62,16% | 1.216.364,36 |
| PETROBRAS O. | 56,05% | 45.639.220,22 |
| USIMINAS ORD | 53,51% | 112.466,70 |
| PETROBRAS P. | 52,88% | 25.485.087,92 |
| AXIA PREF. C | 31,83% | 101.232,05 |
| GERDAU PREF. | 30,82% | 322.536,72 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -22,91% | 1.161.037,94 |
| BA. BRADESCO | 12,59% | 245.122,90 |
| VOLCAN B | 13,79% | 771.625,49 |
| BANORTE | 13,97% | 36.172,40 |
| SIGMA FOODS | 14,67% | 12.581,84 |
| CEMIG P. | 17,24% | 413.426,42 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia