| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 50,54% | 55.989.417,20 |
| PETROBRAS P. | 47,93% | 28.163.951,28 |
| VALE OR. | 10,96% | 18.874.632,55 |
| USIMINAS | 44,86% | 2.560.346,95 |
| BBVA ARGENT | -20,00% | 1.375.471,90 |
| BA. BRADESCO | 10,49% | 1.355.188,58 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 50,54% | 55.989.417,20 |
| PETROBRAS P. | 47,93% | 28.163.951,28 |
| USIMINAS | 44,86% | 2.560.346,95 |
| GERDAU PREF. | 33,33% | 571.777,16 |
| VOLCAN B | 32,18% | 1.015.389,61 |
| COPEL ORDINA | 26,63% | 908.076,34 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | -20,00% | 351.528,86 |
| BBVA ARGENT | -20,00% | 1.375.471,90 |
| SIGMA FOODS | -0,67% | 14.383,57 |
| BANORTE | 3,35% | 45.130,70 |
| BA. BRADESCO | 10,49% | 1.355.188,58 |
| BRADESPAR OR | 10,56% | 108.399,90 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia